تفاصيل المنتج
الأبعاد | 242.7×161.5×8.5 ميلي متر 9.56×6.36×0.33 انش |
---|---|
الوزن | 543 غرام |
مقاومة الماء والغبار | |
الألوان | رمادى, أزرق, أخضر |
نظام التشغيل | Android 14 DokeOS_p 4.0 |
---|---|
المعالج \ الرقاقة | Unisoc T606 12 Nm |
المعالج الرئيسيى | ثماني النواة 2×1.6 Ghz Cortex-a75 & 6×1.6 Ghz Cortex-a55 |
المعالج الرسومي | Mali-g57 Mp1 |
الذاكرة رام الأدنى | 4GB |
الذاكرة رام الأعلى | 8GB |
سعة التخزين | 256GB |
النسخ التي يتوفر بها الجهاز | 256GB 4GB RAM 256GB 8GB RAM |
مدخل كرت ذاكرة | microsdxc تستخدم مدخل الشريحة الثانية |
الحساسات | مقياس التسارع (accelerometer) |
نوع شاشة العرض | Ips Lcd |
---|---|
مقاس الشاشة | 10.1 انش 295.8 سم2 (75.5% معدل الشاشة لكامل الجهاز) |
الدقة | 800×1280 بيكسل 16:10 (149 بيكسل بالانش) |
مواصفات الكاميرا الأساسية | 8 Mp |
---|---|
الفيديو | 1080p@30fps |
الكاميرا الأمامية | 5 Mp |
|
|
سعة البطارية | ليثيوم-إيون 7700 ميلي أمبير |
---|---|
الشحن | 10w سلكي |
|
|
مكبر الصوت | مع سبيكرات ستيريو |
---|---|
مدخل 3.5 مم | |
FM راديو |
|
|
WLAN | Wi-fi 802.11 A/b/g/n/ac Dual-band |
---|---|
Bluetooth | 5.0 A2dp |
NFC | |
USB | Usb Type-c Otg |
|
|
SIM شريحة اتصال | Nano-sim نانو سيم + Nano-sim نانو سيم |
---|---|
أنواع الشبكات | Gsm / Hspa / Lte |
دعم الـ 2G | |
دعم الـ 3G | |
دعم الـ 4G | |
دعم الـ 5G | |
سرعة الشبكة | Hspa Lte |
There are no reviews yet.